Orange G اورنج جی
Product Grade: Indicator
Catalog Number: 111240
Cas Number: 1936-15-8
Synonyms: C.I. 16230
Other Grades: N/A
Application & Uses
| Data | Value |
|---|
توضیحات محصول Orange G
اورنج جی
General Information
| Chemical formula | C16H10N2Na2O7S2 |
|---|---|
| Molar mass | 452.37 g/mol |
| Appearance | Orange powder |
| Melting point | 141 °C |
| Bulk density | 430 kg/m3 |
| pH value | ~ 9.0 ( 10.0 g/l ) |
| Spec.density | N/A |
| Solub. In H2O | 70 g/l (20°C) |
| Storage temp | ≤+30 ° C |
