شرکت آرمان سینا مطابق با الزامات استاندارد 29CFR 1910/1200 (HCR) و همسو با سیستم های طبقه بندی جهانی نسبت به برچسب گذاری محصولات شیمیایی تولیدی خود (GHS) اقدام نموده است ، پیروی از این الزامات این اطمینان را به ما می دهد که در اثر کار با این ترکیبات اطلاعات مفید و مطمئن در مورد خطرات احتمالی و همچنین نحوه صحیح جابجایی را در اختیار کاربر قرار گیرد.
علائم موجود به شرح ذیل می باشد:
1. شماره Lot
2. تاریخ تست مجدد
3. فرمول شیمیایی
4. جرم ملوکولی
5. دانسیته
6. شرایط دمایی نگهداری
7. مشخصات محصول
8. مشخصات شرکت تولید کننده
9. نام ماده شیمیایی
10. گرید محصول
11. سایر نام ها
12. QR کد (دسترسی سریع با صفحه آنالیز محصول)
13. هشدارها
14. علایم هشدار
15. مشخصات عمومی
16. کد NFPA
17. آدرس سایت و ایمیل
بخش 12 لیبل مربوط به QR کد محصول می باشد که می توان با استافده از تلفن همراه و یا هر دستگاه دیگر QR مربوطه را اسکن کرده و به صورت مستقیم وبدون جستجو در وب سایت به صفحه محصول دسترسی پیدا کرده و تمامی آنالیزهای محصول را دانلود نمود.
در بخش 13 لیبل علاوه بر پیکتوگرام ها شامل یک بخش ("خطر" یا "DANGER")، یک بیانیه مختصر خطر و یک بیانیه احتیاطی که راه های جلوگیری از قرار گرفتن در معرض مواد شیمیایی و همچنین راهکار مناسب را مشخص می کند.
بخش 14 لیبل مربوط به سیستم GHS، بخشی از استاندارد جهانی است که از 9 نماد یا پیکتوگرام تشکیل شده است که تشخیص خطرات مرتبط با مواد خاص را ارائه می دهد.
هر پیکتوگرام نوع خاصی از خطر را نشان می دهد و به گونه ای طراحی شده است که فوراً برای هر کسی که با مواد خطرناک برخورد می کند قابل تشخیص می باشد.
-
1. خطر گاز تحت فشار
این پیکتوگرام خطر گازهایی را نشان می دهد که تحت فشار ذخیره می شوند، مانند آمونیاک. این نماد یک سیلندر گاز را به تصویر میکشد زیرا این یک نمونه رایج از چیزی است که در سازمانهای خاصی یافت میشود. برای محافظت از کارمندان خود، مطمئن شوید که این سیلندرها همیشه بررسی می شوند تا از نشت احتمالی جلوگیری شود.
-
2. خطر برای محیط زیست
این پیکتوگرام با نمایش مواد شیمیایی مضر و خطر ناک برای گونه های زندگی در آب و محیط زیست را نشان می دهد. باید اطمینان حاصل کرد که همه کارکنان با دقت از مواد شیمیایی با این برچسب استفاده می کنند و آنها را به روش مناسب دور می ریزند.
-
3. خطر برای محیط زیست
جمجمه و استخوان های متقاطع برای اکثر ما نمادی آشناست، زیرا برای نشان دادن چیزی است که در صورت بلعیده شدن، استنشاق یا جذب سمی است. آموزش مناسب در مورد چنین مواد شیمیایی به کارکنان این آگاهی را می دهد که بتوانند اقدامات مناسب را برای جلوگیری از آسیب انجام دهند.
-
4. مخاطرات سلامتی
علاوه بر مواد سمی، مواردی وجود دارند که می توانند باعث ایجاد خطرات سلامتی و یا تحریک پوست و چشم، دستگاه تنفسی و غیره شوند. این پیکتوگرام تصویری از یک علامت تعجب را نشان می دهد. خطرات سلامتی یک خطر جدی برای افراد هستند، باید اطمینان حاصل شود که همه افرادی که درمعرض این چنین محصولات شیمیایی هستند آموزش دیده اند و تجهیزات حفاظت فردی لازم به آنها داده می شود.
-
5. خطرآتش گیر
این پیکتوگرام شعله ای را نشان می دهد که به این معنی است که این ماده قابل اشتعال است. موادی که می توانند مشتعل شوند یا آتش بگیرند .
-
6. خطر اکسید کننده
این پیکتوگرام نشان می دهد که این محصول شیمیایی می تواند با دیگران واکنش داده و مواد اکسید کننده آزاد کند. چنین مواد شیمیایی می توانند باعث آتش سوزی یا انفجار شوند.
-
7. خطر انفجار
این پیکتوگرام انفجار بمب را نشان می دهد و محصولات شیمیایی که پتانسیل انفجار دارند را نشان می دهدمی توانند خطرات جدی ایجاد کنند.
-
8. خطر جدی برای سلامتی
برخی از مواد دارای پتانسیل آسیب جدی به سلامت افراد را دارند. این پیکتوگرام معمولاً روی محصولات شیمیایی یافت می شود که می تواند اندام های داخلی، باروری و موارد دیگر را تحت تأثیر قرار دهد.
-
9. خطر مواد خورنده
این مواد شیمیایی می توانند برای پوست یا اشیاء اطراف شما بسیار مضر باشند، این پیکتوگرام پوست و مواد خاصی را نشان می دهد که به دلیل این ماده آسیب دیده اند.
نمادهای بصری برای هشداربه کاربر جهت شناسایی خطرات و همچنین مدیریت نحوه مصرف و محافظت از خود در مواقع برخورد با این مواد ضروری می باشد این نمادها در قسمت شماره 15 لیبل بیان شده اند.
در صورت خشک بودن ماده قابل انفجار است | R1 |
خطر انفجار ماده بر اثر ضربه ، اصطحکاک ، حریق یا سایر منایع اشتغال و احتراق وجود دارد | R2 |
خطر شدید انفجار با آتش یا منابع آتش زا وجود دارد | R3 |
خطر تشکیل ترکیبات بسیار حساس انفجاری فلزی ماده وجود دارد | R4 |
بر اثر حرارت دیدن ممکن است منفجر شود | R5 |
خطر انفجار ماده در تماس یا بدون تماس با هوا وجود دارد | R6 |
ممکن است باعث ایجاد حریق شود | R7 |
تماس با مواد قابل اشتعال ممکن است باعث ایجاد حریق شود | R8 |
امکان انفجار در صورت مخلوط شدن با مواد قابل اشتعال وجود دارد | R9 |
بسیار قابل اشتعال است | R11 |
به شدت قابل اشتعال است | R12 |
به شدت با آب واکنش می دهد | R14 |
تماس با آب باعث آزاد شدن گازهای بسیار قابل اشتعال می شود | R15 |
امکان انفجار ماده در صورت مخلوط شدن با مواد اکسید کننده وجود دارد | R16 |
به صورت خود به خود در هوا مشتعل می شود | R17 |
در هنگام استفاده امکان تشکیل مخلوط قابل اشتعال ، انفجار بخار ماده با هوا وجود دارد | R18 |
ممکن است تشکیل پراکسیدهای قابل انفجار دهد | R19 |
در صورت استنشاق زیان آور می باشد | R20 |
در صورت تماس با پوست زیان آور می باشد | R21 |
در صورت خوردن زیان آور می باشد | R22 |
در صورت استنشاق سمی می باشد | R23 |
در صورت تماس با پوست سمی می باشد | R24 |
در صورت خوردن سمی می باشد | R25 |
در صورت استنشاق بسیار سمی می باشد | R26 |
در صورت تماس با پوست بسیار سمی می باشد | R27 |
در صورت خوردن بسیار سمی می باشد | R28 |
در اثر تماس با آب گازهای سمی آزاد می کند | R29 |
در هنگام استفاده ممکن است بسیار قابل اشتعال شود | R30 |
در تماس با اسیدها باعث آزاد شدن گازهای سمی می شود | R31 |
در تماس با اسیدها باعث آزاد شدن گازهای بسیار سمی می شود | R32 |
خطر ایجاد اثرات تجمعی ماده وجود دارد | R33 |
باعث ایجاد سوختگی می شود | R34 |
باعث ایجاد سوختگی شدید می شود | R35 |
باعث تحریک چشمها می شود | R36 |
باعث تحریک دستگاه تنفسی می شود | R37 |
باعث تحریک پوست می شود | R38 |
خطر ایجاد عوارض بسیار شدید برگشت ناپذیر وجود دارد | R39 |
دلایل و شواهد محدودی دال بر سرطان زا بودن ماده وجود دارد | R40 |
خطر آسیب جدی به چشم ها وجود دارد | R41 |
در صورت استنشاق ممکن است باعث ایجاد حساسیت شود | R42 |
در صورت تماس پوستی ممکن است باعث ایجاد حساسیت شود | R43 |
خطر انفجار ماده بر اثر حرارت دیدن در محیط های بسته وجود دارد | R44 |
ممکن است باعث ایجاد سرطان شود | R45 |
ممکن است باعث ایجاد آسیب های ژنتیکی و وراثتی شود | R46 |
در صورت تماس طولاتی امکان خطر آسیب های شدید بهداشتی وجود دارد | R48 |
در صورت استنشاق ممکن است باعث ایجاد سرطان شود | R49 |
برای آبزیان بسیار سمی است | R50 |
برای آبزیان سمی است | R51 |
برای آبزیان زیان آور می باشد | R52 |
ممکن است باعث ایجاد عوارض نامطلوب طولانی مدت در محیطهای آبی شود | R53 |
برای گیاهان سمی است | R54 |
برای حیوانات سمی است | R55 |
برای موجودات خاکزی سمی است | R56 |
برای زنبورها سمی است | R57 |
ممکن است باعث ایجاد عوارض نامطلوب طولانی مدت در محیط زیست شود | R58 |
برای لایه ازن خطرناک می باشد | R59 |
ممکن است باعث عدم عملکرد و آسیب دستگاه تولید مثل شود | R60 |
ممکن است برای جنین خطرناک باشد | R61 |
امکان خطر عدم عملکرد و آسیب دستگاه تولید مثل وجود دارد | R62 |
امکان خطر آسیب برای جنین وجود دارد | R63 |
ممکن است برای کودکان شیرخوار زیان آور باشد | R64 |
زیان آور است : در صورت خوردن ممکن است باعث ایجاد آسیب ریوی شود | R65 |
تماس بلند مدت با ماده ممکن است باعث خشکی و ترک خوردگی پوست شود | R66 |
بخارات ماده ممکن است باعث خواب آلودگی و سرگیجه شود | R67 |
امکان ایجاد عوارض غیرقابل بازگشت وجود دارد | R68 |
در محل بسته نگهداری کنید | S1 |
دور از دسترس کودکان نگهداری کنید | S2 |
در جای خنک نگهداری کنید | S3 |
دور از محل زندگی افراد نگهداری کنید | S4 |
محتویات را در زیر ( مایع مناسب توسط سازنده مشخص می گردد ) نگهداری کنید | S5 |
محتویات را در زیر آب نگهداری کنید | S5/1 |
محتویات را در زیر نفت خام نگهداری کنید | S5/2 |
محتویات را در زیر روغن پارافین نگهداری کنید | S5/3 |
ماده را زیر ( گاز خنثی که توسط سازنده مشخص می شود ) نگهداری کنید | S6 |
زیر نیتروژن نگهداری کنید | S6/1 |
زیر آرگون نگهداری کنید | S6/2 |
ظروف را کاملا در بسته نگهداری کنید | S7 |
ظروف را در جای خشک نگهداری کنید | S8 |
ظروف را در محلی دارای تهویه عمومی مناسب نگهداری کنید | S9 |
ظروف را بصورت آب بندی شده نگهداری کنید | S12 |
دور از مواد غذایی ، نوشیدنی ها و غذای حیوانات نگهداری کنید | S13 |
دور از ( مواد ناسازگاری که سازنده مشخص می کند ) نگهداری کنید | S14 |
دور از مواد احیاء کننده ، مواد اسیدی و قلیاها ترکیبات فلزات سنگین نگهداری کنید | S14/1 |
دور از مواد اکسید کننده ، مواد اسیدی و ترکیبات فلزات سنگین نگهداری کنید | S14/2 |
دور از آهن نگهداری کنید | S14/3 |
دور از آب و قلیاها نگهداری کنید | S14/4 |
دور از اسیدها نگهداری کنید | S14/5 |
دور از قلیاها نگهداری کنید | S14/6 |
دور از فلزات نگهداری کنید | S14/7 |
دور از مواد اکسید کننده و مواد اسیدی نگهداری کنید | S14/8 |
دور از مواد آلی قابل اشتعال نگهداری کنید | S14/9 |
دور از اسیدها ، مواد احیاء کننده و مواد قابل اشتعال نگهداری کنید | S14/10 |
دور از مواد قابل اشتعال نگهداری کنید | S14/11 |
دور از حرارت نگهداری کنید | S15 |
دور از منایع اشتعال نگهداری کنید – سیگار کشیدن ممنوع | S16 |
دور از مواد قابل اشتعال ( جامد ) نگهداری کنید | S17 |
ظروف را با دقت حمل و باز نمایید | S18 |
در هنگام کار از خوردن و آشامیدن بپرهیزید | S20 |
در هنگام کار از استعمال دخانیات بپرهیزید | S21 |
بخارات ماده را استنشاق نکنید | S22 |
گازها ، بخار ، فیوم ، اسپری ماده را استنشاق نکنید | S23 |
گاز ماده را استنشاق نکنید | S23/1 |
بخار ماده را استنشاق نکنید | S23/2 |
اسپری ماده را استنشاق نکنید | S23/3 |
فیومهای ماده را استنشاق نکنید | S23/4 |
بخار و اسپری ماده را استنشاق نکنید | S23/5 |
از تماس ماده با پوست خودداری کنید | S24 |
از تماس ماده با چشمها خودداری کنید | S25 |
در صورت تماس ماده با چشمها ، چشمها را با آب فراوان بشوئید و سپس به پزشک مراجعه کنید | S26 |
فورا همه لباسهای آلوده را از تن در آورید | S27 |
بعد از تماس ماده با پوست ، فورا پوست را با ماده مشخص شده توسط سازنده بصورت فراوان بشویید | S28 |
بعد از تماس ماده با پوست ، فورا پوست را با آب فراوان بشویید | S28/1 |
بعد از تماس ماده با پوست ، فورا پوست را با آب فراوان و صابون بشویید | S28/2 |
بعد از تماس ماده با پوست ، فورا پوست را با آب فراوان و صابون بشویید و در صورت امکان با پلی اتیلر پوست را بشویید | S28/3 |
بعد از تماس ماده با پوست ، فورا پوست را با پلی اتیلن گلایکول 300 و اتانول 1 : 2 همراه آب بشویید | S28/4 |
بعد از تماس ماده با پوست ، فورا پوست را با پلی اتیلن گلایکول 400 بشویید | S28/5 |
بعد از تماس ماده با پوست ، فورا پوست را با پلی اتیلن گلایکول 400 بشویید وسپس پوست را با آب فراوان بشویید | S28/6 |
بعد از تماس ماده با پوست ، فورا پوست را با آّب و صابون اسیدی بشویید | S28/7 |
از ریختن مواد به داخل فاضلاب خودداری کنید | S29 |
هرگز آب را به این ماده اضافه نکنید | S30 |
احتیاطهای لازم را در برابر الکتریسیته ساکن رعایت کنید | S33 |
این ماده و ظروف آن باید به روش ایمن دفع شوند | S35 |
از لباسهای مناسب حفاظتی استفاده کنید | S36 |
از دستکش ایمنی مناسب استفاده کنید | S37 |
در هنگام نبود تهویه کافی از تجهیزات تنفسی مناسب استفاده کنید | S38 |
از عینک ایمنی یا نقاب حفاظ صورت استفاده کنید | S39 |
برای تمیز کردن کف محل و تمام اشیاء آلوده به این ماده از ماده مشخص شده توسط سازنده استفاده کنید | S40 |
برای تمیز کردن کف محل و تمام اشیاء آلوده به این ماده از آب فراوان استفاده کنید | S40/1 |
در هنگام حریق یا انفجار از استنشاق فیومهای ماده خودداری کنید | S41 |
در هنگام ایجاد فیوم یا اسپری ماده از تجهیزات تنفسی مناسب استفاده کنید | S42 |
در هنگام حریق از نوع اطفا کننده حریق که توسط سازنده مشخص می شود استفاده کنید | S43 |
در هنگام حریق از آب استفاده کنید | S43/1 |
در هنگام حریق از آب یا پودر اطفاء حریق استفاده کنید | S43/2 |
در هنگام حریق از پودر اطفاء حریق استفاده کنید – از آب هرگز استفاده نکنید | S43/3 |
در هنگام حریق از دی اکسید کربن استفاده کنید – از آب هرگز استفاده نکنید | S43/4 |
در هنگام حریق از ماسه استفاده کنید – از آب هرگز استفاده نکنید | S43/6 |
در هنگام حریق از پودر فلزی استفاده کنید – از آب هرگز استفاده نکنید | S43/7 |
در هنگام حریق ازماسه – دی اکسید کربن یا پودر اطفاء حریق استفاده کنید – از آب هرگز استفاده نکنید | S43/8 |
درصورت حادثه و یا احساس ناخوش فورا به پزشک مراجعه کنید | S45 |
درصورت خوردن ماده فورا به پزشک مراجعه کنید و برچسب ماده یا ظرف ماده را نشان وی دهید | S46 |
در دمای کمتر از دمای مشخص شده توسط سازنده نگهداری کنید | S47 |
در دمای کمتر از 25درجه سانتیگراد نگهداری کنید | S47/1 |
ماده را بوسیله ماده مناسبی که توسط سازنده مشخص می شود مرطوب نمایید | S48 |
ماده را بوسیله آب مرطوب نمایید | S48/1 |
ماده را تنها در ظروف اصلی آن نگهداری کنید | S49 |
ماده را با مواد دیگر که توسط سازنده مشخص می شود مخلوط نکنید | S50 |
ماده را با اسیدها مخلوط نکنید | S50/1 |
ماده را با قلیاها مخلوط نکنید | S50/2 |
ماده را با اسیدهای قوی، بازهای قوی فلزات غیرآهنی یا نمک مخلوط نکنید | S50/3 |
فقط در محلی دارای تهویه عمومی مناسب با ماده کار کنید | S51 |
جهت مصرف داخلی بر روی سطوح وسیع توصیه نمی شود | S52 |
از تماس با ماده بپرهیزید – دستورالعمل های تخصصی را قبل از استفاده تدارک ببینید – برای استفاده کنندگان حرفه ای محدود می باشد | S53 |
ماده و ظروف آن را در محلهای مخصوص جمع آوری مواد و زباله های خطرناک یا ویژه دفع کنید | S56 |
از ظروف مناسب جهت جلوگیری از آلودگی محیط زیست استفاده کنید | S57 |
برای اطلاعات لازم در مورد بازیافت و استفاده دوباره از ماده به شرکت سازنده یا پخش کننده ماده مراجعه کنید | S59 |
این ماده و ظروف آن باید بعنوان زباله های خطرناک دفع شوند | S60 |
از رها سازی ماده در محیط زیست خوداری کنید. به دستورالعمل های ویژه با برگه اطلاعات ایمنی ماده مراجعه کنید | S61 |
در صورت خوردن بیمار را وادار به استفراغ نکنید.فورا به پزشک مراجعه کرده و شرف یا برچسب ماده را به وی نشان دهید | S62 |
در صورت استنشاق ماده ، بیمار را به هوای تازه منتقل کرده از او بخواهید استراحت کند | S63 |
در صورت خوردن ماده ، دهان را با آب بشوئید (تنها در صورت هوشیار بودن بیمار) | S64 |
قسمت 16 لیبل مختص به نحوه و شرایط نگهداری و همچنین مخاطرات بهداشتی و قابلیت اشتعال و خطرات خاص اشاره دارد که به لوزی خطر مشهور می باشد، انجمن ملی حفاظت حریق آمریکا NFPA استانداردی را تحت عنوان 704 NFPA تدوین کرده است که برای شناسایی خطرات مواد) به خصوص مواد شیمیایی .تقریبا کلیه اطلاعات مربوط به مواد شیمیایی به طور اختصار در یک شکل چهار گوش یا لوزی به نام لوزی خطر چاپ میشود . این لوزی خود از چهار لوزی دیگر تشکیل شده است که هر کدام دارای رنگهای متفاوتی است و هر کدام از رنگها دارای مفهوم خاصی است و مشخص کننده نوع خطر است . برای مشخص کردن میزان شدت و ضعف هرکدام از این خطرات برای هر لوزی اعداد صفر تا چهار تعریف شده است این اعداد برای هر نوع خطر به طور جداگانه تعریف شده است و افراد را از نوع و شدت خطر مواد آگاه میسازد.
مفهوم رنگ ها در لوزی خطر رنگ آبی خطرات سلامتی (Hazards Health) را مشخص می کند.
- 4 قرار گرفتن در معرض بسیار کوتاه می تواند باعث مرگ یا آسیب عمده شود.
- 3 قرار گرفتن در معرض کوتاه مدت می تواند باعث آسیب جدی موقت یا متوسط شود.
- 2 قرار گرفتن در معرض شدید یا مداوم اما نه مزمن می تواند باغث ایجاد ناتوانی موقتی باشد.
- 1 قرار گرفتن در معرض تنها باعث آسیب جزئی می شود.
- 0 قرار گرفتن در معرض تنها باعث تحریک می شود.
رنگ قرمز خطرات اشتعال پذیری (Hazards Flammability) ماده را مشخص می کند
- 4 همه مایعات و گازها با نقطه اشتعال زیر 73 فارنهایت و نقطه جوش زیر 100 فارنهایت
- 3 همه مایعات و گازها با نقطه اشتعال مساوی یا کمتر از 73 درجه فارنهایت و نقطه جوش نقطه برابر یا بالاتر از 100 درجه فارنهایت
- 2 همه مایعات با فلاش در 100 فارنهایت یا بالاتر و کمتر از 200 فارنهایت یا جامدات که به راحتی بخار می کنند
- 1 همه مایعات، جامدات، و نیمه جامد با نقطه اشتعال 200 فارنهایت یا بالاتر
- 0 موادی که نمی سوزند،
رنگ زرد خطرات واکنش پذیری (Hazards Reactivity) را مشخص می کند.
- 4 موادی که به آسانی قادر به انفجار یا واکنش انفجاری در دما و فشار معمولی هستند. شامل موادی است که به گرما، شوک یا نور بسیار حساس هستند. به عنوان مثال می توان به مواد منفجره A و B و پراکسیدهای آلی اشاره کرد.
- 3 موادی که هنگام گرم شدن و محصور شدن قابلیت انفجار دارند و ممکن است به شدت با آب واکنش نشان دهند. اگر می توان انتظار واکنش انفجاری با آب را داشت.
- 2 موادی که در دماها و فشارهای بالا دستخوش تغییرات شیمیایی شدید می شوند اما منفجر نمی شوند. اگر تماس با آب ممکن است واکنش خشونت آمیزی ایجاد کند یا ممکن است باعث ایجاد مخلوط های بالقوه انفجاری شود.
- 1 موادی که معمولاً پایدار هستند اما ممکن است در ترکیب با مواد دیگر یا در دماها و فشارهای بالا ناپایدار شوند. اگر یک واکنش شدید اما نه خشونت آمیز با آب ممکن است رخ دهد، به عنوان مثال می توان به رایج ترین مواد خورنده و اکسید کننده اشاره کرد.
- 0 موادی که به خودی خود به طور معمول پایدار هستند.
رنگ سفید خطرات "خاص"(Hazards Specific) را مشخص می کند.
- نمادهای خطر ویژه، مانند W (واکنش پذیر آب)، OXY (مواد اکسید کننده)، CRY (مواد برودتی)، COR (مواد خورنده)، POI (مواد سمی)، یا نماد هشدار تشعشع باید به قسمت پایین سفید اضافه شوند. زمانی که اطلاعات موجود نشان می دهد که یکی از این خطرات خاص وجود دارد.